日本医療専門学校医療情報技師

カリキュラム

  授業科目 単位数 時間数 学年配置
医療情報
システム   
病院情報システムT 2 30 1
病院情報システムU 2 30 1
病院情報システムV 2 30 2
広域医療情報システム 2 30 1
医療情報の標準化と電子化 2 30 1
医療情報の倫理 2 30 2
医療情報の分析・評価 2 30 2
情報処理技術 コンピュータの基礎T 2 30 1
コンピュータの基礎U 2 30 1
ソフトウェアT 2 30 1
ソフトウェアU 2 30 1
ネットワーク技術 2 30 1
データベース技術 2 30 1
情報システム 2 30 1
情報セキュリティ 2 30 1
情報処理実習 プログラミング実習 4 180 2
データベース実習 2 90 2
リテラシ実習 2 90 2
ネットワーク実習 2 90 2
資格試験対策T(情報処理技術系) 2 90 2
資格試験対策U(医療情報システム系) 2 90 2
資格試験対策V(医学・医療系) 2 90 2
資格試験対策W(セキュアド) 2 90 2
資格試験対策T演習(情報処理技術系) 2 30 2
資格試験対策U演習(医療情報システム系) 2 30 2
資格試験対策V演習(医学・医療系) 2 30 2
資格試験対策W演習(セキュアド) 2 30 2
医学・医療 人体の構造と機能T 1 15 1
人体の構造と機能U 1 15 1
人体の構造と機能V 1 15 1
人体の構造と機能W 1 15 1
人体の構造と機能X 1 15 1
人体の構造と機能Y 1 15 1
人体の構造と機能Z 1 15 1
人体の構造と機能[ 1 15 1
薬理学 2 30 1
医学・医療総論 1 15 1
医療制度 1 15 1
医療・病院管理学 1 15 1
社会医学・診療録およびその他の医療記録 1 15 1
臨床医学総論T 1 15 1
臨床医学総論U 1 15 1
臨床医学総論V 1 15 1
臨床医学総論W 1 15 1
臨床医学総論X 1 15 2
臨床医学総論Y 1 15 2
臨床医学総論Z 1 15 2
臨床医学総論[ 1 15 2
臨床医学総論\ 1 15 1
臨床医学総論] 1 15 1
臨床医学総論]T 1 15 1
臨床医学総論]U 1 15 1
臨床医学総論]V 1 15 2
臨床医学総論]W 1 15 2
臨床医学総論]X 1 15 2
臨床医学総論]Y 1 15 2
合  計(必修) 78 1,710
合  計(選択) 8 120